【博士前期課程】看護学専攻 カリキュラム
看護学専攻共通科目
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
看護理論特論 | 2 | ? | 選択 | 井上 |
看護研究特論Ⅰ | 2 | ? | 選択 | 森本?坂下* 名越?實金 |
看護研究特論Ⅱ | 2 | ? | 選択 | 荻野?関根 井上 |
統計学特論 | 2 | ? | 選択 | 三好* |
看護管理特論 | 2 | ? | 選択 | 山田* |
看護教育特論 | 2 | ? | 選択 | 佐藤?岡﨑 |
看護倫理特論 | 2 | ? | 選択 | 名越 |
国際コミュニケーション特論 | 2 | ? | 選択 | 関根 |
海外研修(保健福祉学研究) | ? | 1 | 選択 | 川上(祐) 他 |
基礎看護学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命科学特論 | 2 | ? | 選択 | 荻野 |
生命科学特論演習 | ? | 1 | 選択 | 荻野 |
基礎看護学特論Ⅰ | 2 | ? | 選択 | 森本 |
基礎看護学特論Ⅰ演習 | ? | 1 | 選択 | 森本 |
基礎看護学特論Ⅱ | 2 | ? | 選択 | 佐藤 |
基礎看護学特論Ⅱ演習 | ? | 1 | 選択 | 佐藤 |
基礎看護学特論Ⅲ | 2 | ? | 選択 | 佐々木 |
基礎看護学特論Ⅲ演習 | ? | 1 | 選択 | 佐々木 |
基礎看護学特別研究 | ? | 9 | 必修 | 森本?荻野 佐藤?佐々木 |
発達看護学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
フィジカルアセスメント学特論 | 2 | ? | 選択 | 喜多村 |
フィジカルアセスメント学特論演習 | ? | 1 | 選択 | 喜多村 |
母子保健看護学特論Ⅰ | 2 | ? | 選択 | 木村 |
母子保健看護学特論Ⅰ演習 | ? | 1 | 選択 | 木村 |
母子保健看護学特論Ⅱ | 2 | ? | 選択 | 岡﨑 |
母子保健看護学特論Ⅱ演習 | ? | 1 | 選択 | 岡﨑 |
母子保健看護学特論Ⅲ | 2 | ? | 選択 | 三谷 |
母子保健看護学特論Ⅲ演習 | ? | 1 | 選択 | 三谷 |
成人看護学特論Ⅰ | 2 | ? | 選択 | 名越 |
成人看護学特論Ⅰ演習 | ? | 1 | 選択 | 名越 |
成人看護学特論Ⅱ | 2 | ? | 選択 | 住吉 |
成人看護学特論Ⅱ演習 | ? | 1 | 選択 | 住吉 |
老年看護学特論 | 2 | ? | 選択 | 實金 |
老年看護学特論演習 | ? | 1 | 選択 | 實金 |
発達看護学特別研究 | ? | 9 | 必修 | 實金?喜多村 住吉?名越 岡﨑?三谷 木村 |
広域看護学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
地域看護学特論Ⅰ | 2 | ? | 選択 | 森永 |
地域看護学特論Ⅰ演習 | ? | 1 | 選択 | 森永 |
地域看護学特論Ⅱ | 2 | ? | 選択 | 徳嶋 |
地域看護学特論Ⅱ演習 | ? | 1 | 選択 | 徳嶋 |
精神保健看護学特論 | 2 | ? | 選択 | 井上 |
精神保健看護学特論演習 | ? | 1 | 選択 | 井上 |
広域看護学特別研究 | ? | 9 | 必修 | 森永?井上 徳嶋 |
広域看護学講座【保健師必修科目】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
公衆衛生看護学原論 | 2 | ? | 選択 | 森永 |
公衆衛生看護対象論 | 2 | ? | 選択 | 徳嶋?井上 |
公衆衛生看護対象論演習 | ? | 2 | 選択 | 徳嶋?井上 |
コミュニティ?アセスメント論 | 2 | ? | 選択 | 徳嶋 |
コミュニティ?アセスメント論演習 | ? | 2 | 選択 | 徳嶋 |
公衆衛生看護活動展開論 | 2 | ? | 選択 | 森永?井上 坂野 |
公衆衛生看護活動展開論演習 | ? | 3 | 選択 | 森永?井上 坂野 |
公衆衛生看護管理論 | 1 | ? | 選択 | 森永 |
保健統計論 | 2 | ? | 選択 | 矢嶋* |
疫学?公衆衛生学 | 2 | ? | 選択 | 井上 |
健康教育特論 | 1 | ? | 選択 | 徳嶋 |
健康危機管理論 | 1 | ? | 選択 | 森永 山野井* |
保健医療福祉行政論 | 2 | ? | 選択 | 森永 |
保健医療福祉行政論演習 | ? | 2 | 選択 | 徳嶋 |
公衆衛生看護学実習 | ? | 5 | 選択 | 森永?徳嶋 |
研究科クロスセクション科目
【創造的思考力養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
知の理論 | 1 | ? | 選択 | 樋笠* |
地域経済をテリトーリオから考える | 1 | ? | 選択 | 杉山*?渡邉 |
テクノロジーとビジネスの変革 | 1 | ? | 選択 | 小川* |
デザイン思考 | 1 | ? | 選択 | 三原?舩山 |
【課題解決力養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
時事と歴史を読む | 1 | ? | 選択 | 末岡 |
サステイナブルな社会に生きる | 1 | ? | 選択 | 伊東 |
ローカル?イノベーション | 1 | ? | 選択 | 田中 |
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 2 | ? | 選択 | 稲葉* |
災害医療援助論 | 2 | ? | 選択 | 森本?ジョシ* 大西* |
災害医療援助論演習 | ? | 2 | 選択 | 森本?田中 ジョシ*?大西* |
【スキル養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
データアナリティクス | 1 | ? | 選択 | 渡邉 |
アカデミック?プレゼンテーション演習 | ? | 1 | 選択 | 関根?末岡 |
アカデミック?ライティング演習 | ? | 1 | 選択 | 風早 |
【創造戦略プロジェクト】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
創造戦略プロジェクト<食> | ? | 4 | 選択 | 伊東 他 |
創造戦略プロジェクト<ICT> | ? | 4 | 選択 | 榊原?天嵜 春木 |
創造戦略プロジェクト<森と木> | ? | 4 | 選択 | 向山?南川 |
2024年度予定
(注)
1.担当教員欄中*印は非常勤講師です。
2.上記科目のうち幾つかは変更する場合があります。