CMD体育_cmd体育平台@2年度 活動紹介
講師派遣
●出前講義
実施日 | 高等学校名 | 受講者学年 | 受講者人数 | 担当学部 | 講義内容等 |
---|---|---|---|---|---|
R2.6.13 | 岡山芳泉高等学校 | 1~3 | 61 | 情報工学 | 情報工学部の説明 |
R2.6.15 | 岡山南高等学校 | 3 | 14 | 保健福祉 | 「介護予防について」講義?実技指導 |
R2.11.19 | 倉敷南高等学校 | 2 | 56 | 保健福祉 | 「キャリアⅠ」学問の哲人講座: フィジカルアセスメントについて |
R2.11.25 | 岡山南高等学校 | 2 | 79 | 保健福祉 | 「高齢者の健康」について |
R2.12.10 | 倉敷南高等学校 | 1 | 320 | 保健福祉 | 自他の生命、多様性の大切さについて |
R3.2.4 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | 2 | 保健福祉 | 高校生の課外活動について 1.里親政策の現状と課題 2.養子縁組政策の現状と課題 |
●高校内ガイダンス
実施日 | 高等学校名 | 受講者学年 | 受講者人数 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
R2.7.30 | 就実高等学校 | 3 | 27 | 大学概要説明 | |
R2.8.3 | 岡山一宮高等学校 | 1 | 12 | 栄養学科の説明 | |
3 | 41 | 入試説明 | |||
R2.8.7 | 明誠学院高等学校 | 3 | 4 | 情報工学部の説明 | |
R2.9.17 | 玉島高等学校 | 2 | 67 | 大学概要説明 | |
R2.9.18 | 新見高等学校 | 1.2 | 17 | 情報工学部の説明 | |
R2.9.23 | 勝山高等学校 | 1.2 | 47 | 栄養学科の説明 | |
R2.10.6 | 倉敷鷲羽高等学校 | 1 | 7 | 情報工学部の説明 | |
R2.10.8 | 倉敷高等学校 | 2 | 7 | 情報工学部の説明 | |
R2.10.19 | 岡山学芸館高等学校 | 1.2 | 38 | 栄養学科の説明 | |
1.2 | 17 | 保健福祉学科の説明 | |||
1~3 | 15 | 入試説明 | |||
R2.10.21 | 総社南高等学校 | 2 | 41 | 情報工学部の説明 | |
R2.11.13 | 和気閑谷高等学校 | 2 | 10 | 大学概要説明 | |
R2.11.16 | 創志学園高等学校 | 1.2 | 12 | 保健福祉学部の説明 | |
R2.11.19 | 倉敷高等学校 | 1 | 4 | 栄養学科の説明 | |
R2.11.26 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 1 | 19 | 大学概要説明 | |
R2.12.1 | 西大寺高等学校 | 1 | 12 | 栄養学科の説明 | |
R2.12.16 | 明誠学院高等学校 | 2 | 27 | 情報工学部の説明 | |
R2.12.16 | 玉野高等学校 | 2 | 18 | 情報工学部の説明 | |
R2.12.17 | 岡山工業高等学校 | 1 | 10 | 大学概要説明 | |
R2.12.17 | 兵庫県立三木高等学校 | 2 | 13 | 情報工学部の説明 | |
R3.1.21 | 倉敷高等学校 | 1 | 6 | 情報工学部の説明 | |
R3.3.17 | 広島国際学院高等学校 | 2 | 4 | 大学概要説明 |
生徒の受入れ
●講義の受講
実施日 | 高等学校名 | 実施場所 | 受講者学年 | 受講者人数 | 担当学部 | 講義内容等 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2.9.16 | 総社南高等学校 | CMD体育_cmd体育平台@ | 2 | 74 | 情報工学 | Linux PCを用いたWebの基盤技術に関する実験 |
3次元CADの入門 | ||||||
骨格筋収縮時の筋電信号 | ||||||
圧電素子を用いた生体情報の計測 | ||||||
R2.10.13 10.27 | 総社高等学校 | CMD体育_cmd体育平台@ | 2 | 11 | デザイン | 住環境※ |
R2.11.17 | 映像デザイン※ | |||||
R2.11.24 | プロダクトデザイン※ | |||||
R2.12.1 12.15 | セラミックデザイン※ |
※ 講義内容等の※印は連携講座(高校が単位認定を行うことができるもの)
●大学訪問
実施日 | 高等学校名等 | 訪問者学年 | 訪問者人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
R2.8.26 | 岡山工業高等学校 | 教員のみ | 3 | デザイン学部施設見学 |
R2.10.6 | 総社高等学校 | 保護者 | 20+1 | 保健福祉学部施設見学 |
R2.10.29 | 岡山工業高等学校 | 2 | 39+2 | デザイン学部施設見学 |
R3.3.23 | 邑久高等学校 | 1 | 21+4 | 大学全体の説明、各学部施設見学 |