シラバス参照 |
科目名/Course: 知能ロボティクス/Intelligent Robotics | |
科目一覧へ戻る | 2024/09/10 現在 |
科目名(和文) /Course |
知能ロボティクス |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Intelligent Robotics |
時間割コード /Registration Code |
81A16901 |
学部(研究科) /Faculty |
情報系工学研究科 博士後期課程 |
学科(専攻) /Department |
システム工学専攻 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○岩橋 直人 |
オフィスアワー /Office Hour |
岩橋 直人(水曜日14:00~15:00) |
開講年度 /Year of the Course |
2024年度 |
開講期間 /Term |
後期 |
対象学生 /Eligible Students |
1年,2年,3年 |
単位数 /Credits |
2 |
更新日 /Date of renewal |
2024/03/08 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
実環境における人-ロボット?コミュニケーションを実現するためには、感覚?運動系の認知機能を含めた総体としての言語システムの構成?利用が課題である。本講義では、ロボット自身が、人とのコミュニケーションを通して、コミュニケーション能力を学習する、記号創発的アプローチについて理解することを目標とする。 |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
人工知能,機械学習,パターン認識,ベイズ的学習理論の基礎知識 |
履修上の注意 /Notes |
|
教科書 /Textbook(s) |
記号創発ロボティクス、谷口忠大著、講談社選書メチエ、1600円(税別) この他、適宜関連する論文を配布する。 |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
関連する論文などを適宜紹介するので、読むとよい。 |
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
アクティブラーニングに関する事項 /Attention Relating to Active Learning |
* |
実務経験に関する事項 /Attention Relating to Operational Experiences |
* |
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配付資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ロボットが心を持つとき(1)] ?意識と心と言語について学ぶ。 ?発達する知能の計算論的理解について学ぶ。 |
||
2 | 2 | [ロボットが心を持つとき(2)] ?人工知能研究者の二つのモチベーションについて学ぶ。 ?構成論的アプローチと計算論的理解について学ぶ。 ?ロボットとコンピュータの違いについて学ぶ。 ?記号創発ロボティクスについて説明する。 |
||
3 | 3 | [自ら概念を獲得するロボット(1)] ?ロボットから見た世界について学ぶ。 ?物体概念を獲得するロボットについて学ぶ。 |
||
4 | 4 | [ 自ら概念を獲得するロボット(2)] ?マルチモーダル物体概念形成の実験について説明する。 ?物体概念の身体依存性について学ぶ。 ?ロボットと物体概念について学ぶ。 |
||
5 | 5 | [自ら言葉を学ぶ知能(1)] ?物の名前を学ぶ知能について学ぶ。 ?単語獲得と形態素解析について学ぶ。 ?ベイズ教師なし形態素解析について学ぶ。 |
||
6 | 6 | [自ら言葉を学ぶ知能(2)] ?階層Pitman-Yor言語モデルについて学ぶ。 ?ブロック化ギブスサンプリングによる形態素解析について学ぶ。 |
||
7 | 7 | [自ら言葉を学ぶ知能(3)] ?マルチモーダル概念形成と教師なし形態素解析に基づく語彙獲得について学ぶ。 |
||
8 | 8 | [潜んでいる二重文節構造(1)] ?実世界データから単語を見出す。 ?二重分節構造について学ぶ。 |
||
9 | 9 | [潜んでいる二重文節構造(2)] ?二重分節データ生成過程について学ぶ。 ?時系列データからの二重分節構造推定への挑戦について学ぶ。 |
||
10 | 10 | [潜んでいる二重文節構造(3)] ?非分節動作からの模倣学習について学ぶ。 ?自動車運転挙動における文脈切り替わり点の検出について学ぶ。 ?生成と認識に潜む二重分節構造について学ぶ。 |
||
11 | 11 | [ロボットは共感して対話する(1)] ?ただひとこと「取って」と言われたら何をしますか? ?共有信念に基づく会話について学ぶ。 ?マルチモーダル会話を実現するロボットについて学ぶ。 ?信念システムの計算論について学ぶ。 |
||
12 | 12 | [ロボットは共感して対話する(2)] ?敢えて曖昧に話すロボットについて学ぶ。 ?ロボットと人間は「ツーカー」の関係になれるか。 ?共有信念がつくる内と外について学ぶ。 |
||
13 | 13 | [構成論的アプローチ(1)] ?構成論的アプローチとはなにか?について学ぶ。 ?認知発達ロボティクスと構成論について学ぶ。 ?構成論的アプローチと科学的アプローチについて学ぶ。 |
||
14 | 14 | [構成論的アプローチ(2)] ?知能研究とモデルについて学ぶ。 ?知能の自然言語表現と計算論的表現について学ぶ。 |
||
15 | 15 | [発達的アプローチ] ?記号論と記号過程について学ぶ。 ?記号接地問題について学ぶ。 ?創発システムについて学ぶ。 ?意味論への接近について学ぶ。 ?記号創発ロボティクスについて学ぶ。 |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロボットの概念獲得技術を理解する。A | ○ | ||||||
2 | ロボットの言語獲得技術を理解する。A | ○ | ||||||
3 | コミュニケーションロボットの記号創発的アプローチを理解する.A | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
レポート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロボットの概念獲得技術を理解する。A | ○ | |||||
2 | ロボットの言語獲得技術を理解する。A | ○ | |||||
3 | コミュニケーションロボットの記号創発的アプローチを理解する.A | ○ | |||||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
100 |