シラバス参照 |
科目名/Course: 学校栄養教育実習Ⅱ/Nutritional Education for School Children Practice Ⅱ | |
科目一覧へ戻る | 2023/11/02 現在 |
科目名(和文) /Course |
学校栄養教育実習Ⅱ |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Nutritional Education for School Children Practice Ⅱ |
時間割コード /Registration Code |
12E00301 |
学部(研究科) /Faculty |
保健福祉学部 |
学科(専攻) /Department |
栄養学科 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○川上 貴代 , 都島 梨紗 , 戸田 圭祐 , 久保田 恵 |
オフィスアワー /Office Hour |
川上 貴代(木曜5限 6107研究室(在室時はいつでも可、気軽にきてください))
都島 梨紗(火曜5限) 戸田 圭祐(月曜6限6115室(在室時はいつでも可)) 久保田 恵(月曜 5限) |
開講年度 /Year of the Course |
2023年度 |
開講期間 /Term |
通年 |
対象学生 /Eligible Students |
4年 |
単位数 /Credits |
1 |
更新日 /Date of renewal |
2023/02/28 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
複数教員担当 |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
小中学校での栄養教諭免許取得のための教育実習を行う。栄養教諭の担う職務である?栄養の指導及び管理?の具体的項目は以下にあげられる。 1.偏食傾向のある児童生徒、肥満傾向や痩身願望の強い児童生徒などに対する生活習慣病の予防等の観点からの相談指導、食物アレルギーへの対応の観点からの相談指導など、食のカウンセラーとしての役割。 2.給食の時間をはじめ、家庭科や保健体育科などの関連教科、特別活動の時間などにおける教育指導において、学級担任や教科担任などと連携して学校給食を生きた教材として有効に活用しつつ、積極的に指導に当たる。 3.食に関する指導に係る全体的な計画の作成など、学校全体の取り組みに企画段階から中心的にたずさわり、教職員間の連携?調整を図るとともに、給食だよりの発行や親子料理教室の開催、家庭や地域社会と連携しながら、啓発活動を進めるなど、食に関する指導のコーディネーターとしての役割。 4.管理業務としては、学校給食の栄養管理、衛生管理、児童生徒の栄養状態の把握、食に関する情報の収集など。 本実習では実践に適用する能力や問題解決能力を高めるため、上記食に関する指導の実際を実習する。 |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
食に関する指導、コミュニケーション、教育者としての使命感、情熱、豊かな教育的愛情、教員としての態度、実践的指導力、学習指導要領の理解 |
履修上の注意 /Notes |
履修の要件:3年後期開始時点に、3年前期までの管理栄養士課程必修科目、教職に関する科目、および栄養に係る教育に関する科目を全て取得済みであること。 小中学校で5日間の教育実習を行う。基本的には各実習先で作成された実習計画に従って実習する。 その他:教育実習校への申し込みや依頼等は前年度に行うため、ガイダンス(3年次)に必ず出席すること。実習先の指導教諭と相談し、事前勉強、課題設定、指導案、教材研究等入念に準備を行うこと。 実習期間中は到達目標1~4に関して事前に設定した自主研究課題を実施する。レポートをまとめ、実習指導者と学生双方の理解を深める |
教科書 /Textbook(s) |
教科書:「栄養教諭を目指す栄養教育実習ノート」(笠原賀子ら編、医歯薬出版) 参考書:実習先の指導者と実習内容について相談のうえ、必要となる参考書や資料を持参する。 |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
栄養教諭は、管理栄養士の専門性と教師として幅広い人間性が要求されるため、管理栄養士課程の科目間における知識や技術の融合、及びコミュニケーション能力等の人間力の向上に努めること。 |
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
教員免許状取得:必修科目 教免施行規則に定める科目:教職に関する科目(栄養教育実習) |
アクティブラーニングに関する事項 /Attention Relating to Active Learning |
プレゼンテーション、ディスカッションを含むアクティブラーニング |
実務経験に関する事項 /Attention Relating to Operational Experiences |
現場教員による指導 |
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配付資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [学校についての理解] (1) 学校経営、校務分掌、服務など |
||
2 | 2 | [学校についての理解] (2) 食の指導関係 |
||
3 | 3 | [個別的な相談指導] 児童生徒への個別的な相談指導の実際を知る |
||
4 | 4 | [個別的な相談指導] 児童生徒への個別的な相談指導の実際を知る |
||
5 | 5 | [個別的な相談指導] 児童生徒への個別的な相談指導の実際を知る |
||
6 | 6 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
7 | 7 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
8 | 8 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
9 | 9 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
10 | 10 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
11 | 11 | [児童生徒への教科、特別活動等における教育指導] (1)学級活動、(2)家庭科、(3)保健、(4)総合的な学習の時間、(5)その他の教科における指導の参観、補助、授業実践、(6)給食の時間における食に関する指導、参観、実践 (7)給食放送指導、(8)配膳指導、(9)後片付け指導 (10)児童生徒集会の参観、補助、(11)委員会等の参観、補助、(12)クラブ活動等の参観、補助、(13)指導計画の立案、(14)指導案立案、(15)教材研究 などから実際を実地体験する。 |
||
12 | 12 | [食に関する指導の連携?調整 ] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
13 | 13 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
14 | 14 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
15 | 15 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
16 | 16 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
17 | 17 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
18 | 18 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
19 | 19 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
20 | 20 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
21 | 21 | [食に関する指導の連携?調整] (1)校内における連携、食に関する指導の全体計画の研究 (2)家庭?地域との連携調整の参観、補助 (3)課題研究と整理 |
||
22 | 22 | [実習総括] 学校についての理解、個別的な相談指導、児童生徒への教科、特別活動等における教育指導?授業実践、食に関する指導の連携?調整に関して、実習での課題と達成を指導教員からの助言をもとに省察する。 |
||
23 | 23 | [実習総括] 今後の教職課程での学びに向けて、実習での自己課題と成果を総括する。 |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児童及び生徒への個別的な相談指導の実際を知ることができる(D) | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 学級活動、給食の時間、教科等における教科担任などと連携した食に関する指導の参観、補助、実施できる。(D) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 食に関する指導に係る全体的な計画の作成手順を理解し、実習校の全体計画について学校、家庭、地域が連携した食に関する指導の実際を説明できる(D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 学校給食の栄養管理、衛生管理と食に関する指導との関連について自身の考察を説明できる(D) | ○ | ○ | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
プレゼンテーション | ディスカッション | レポート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児童及び生徒への個別的な相談指導の実際を知ることができる(D) | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 学級活動、給食の時間、教科等における教科担任などと連携した食に関する指導の参観、補助、実施できる。(D) | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 食に関する指導に係る全体的な計画の作成手順を理解し、実習校の全体計画について学校、家庭、地域が連携した食に関する指導の実際を説明できる(D) | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 学校給食の栄養管理、衛生管理と食に関する指導との関連について自身の考察を説明できる(D) | ○ | ○ | ○ | |||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
40 | 30 | 30 |