![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 |
科目名(和文) /Course |
福祉情報システム学特論 |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Advanced Studies of Welfare Information Systems |
時間割コード /Registration Code |
63111101 |
学部(研究科) /Faculty |
情報系工学研究科 博士前期課程 |
学科(専攻) /Department |
システム工学専攻 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○山内 仁 |
オフィスアワー /Office Hour |
山内 仁(金曜3限(2103室)) |
開講年度 /Year of the Course |
2018年度 |
開講期間 /Term |
後期 |
対象学生 /Eligible Students |
1年,2年 |
単位数 /Credits |
2.0 |
更新日 /Date of renewal |
2018/03/07 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
本講義では、静止画像や動画像に対する画像処理技術として近年の技術傾向を踏まえて解説する。 また、輪講形式による関連分野の文献紹介および討議を行う。 |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
画像工学,画像処理,画像特徴量,文献読解, |
履修上の注意 /Notes |
|
教科書 /Textbook(s) |
必要に応じて資料を配布する |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
身近に存在するカメラなどで得られる画像データに対して画像処理?データ処理によって得られる情報について種々の立場からものごとを考えること。 |
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回目 | [画像データ] 画像データの生成機構に基づく画素値計算?変換技術について述べる. |
||
2 | 第2回目 | [画像特徴抽出?画像認識] 基本的な画像特徴であるエッジ検出,形状検出技術およびテンプレートマッチングについて述べる. |
||
3 | 第3回目 | [特徴学習による画像認識(1)] 簡易な判別器群の学習による画像認識技術について述べる(その1). |
||
4 | 第4回目 | [特徴学習による画像認識(2)] 簡易な判別器群の学習による画像認識技術について述べる(その2). |
||
5 | 第5回目 | [画像特徴量:静止画像(1)] 画像特徴量の代表的技術であるSIFT特徴?HLAC特徴?HOG特徴について述べる(その1). |
||
6 | 第6回目 | [画像特徴量:静止画像(2)] 画像特徴量の代表的技術であるSIFT特徴?HLAC特徴?HOG特徴について述べる(その2). |
||
7 | 第7回目 | [画像特徴量:動画像(1)] 動画像を対象とした画像特徴量の代表的技術であるCHLAC特徴?時空間勾配特徴について述べる(その1). |
||
8 | 第8回目 | [画像特徴量:動画像(2)] 動画像を対象とした画像特徴量の代表的技術であるCHLAC特徴?時空間勾配特徴について述べる(その2). |
||
9 | 第9回目 | [トラッキング] 動画像中の移動領域?移動量を検出するトラッキング技術について述べる. |
||
10 | 第10回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(1)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その1). |
||
11 | 第11回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(2)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その2). |
||
12 | 第12回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(3)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その3). |
||
13 | 第13回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(4)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その4). |
||
14 | 第14回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(5)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その5). |
||
15 | 第15回目 | [関連分野の文献紹介及び討議(6)] 画像処理分野における文献について輪講形式で内容紹介を行う(その6). |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 画像処理技術に関する基本技術について知識を整理する | ○ | ○ | |||||
2 | 画像処理技術に関する近年の技術動向についての知識を習得する | ○ | ○ | |||||
3 | 画像処理技術に関する近年の研究について文献を通して知見を広める | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
レポート課題 | 文献紹介 | 受講状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 画像処理技術に関する基本技術について知識を整理する | ○ | ○ | ||||
2 | 画像処理技術に関する近年の技術動向についての知識を習得する | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 画像処理技術に関する近年の研究について文献を通して知見を広める | ○ | ○ | ○ | |||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
50 | 30 | 20 |