![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 |
科目名(和文) /Course |
人工知能Ⅱ |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Artificial Intelligence II |
時間割コード /Registration Code |
21272101 |
学部(研究科) /Faculty |
情報工学部 |
学科(専攻) /Department |
情報通信工学科 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○岩橋 直人 |
オフィスアワー /Office Hour |
岩橋 直人(毎週水曜日5時限 場所 2609室) |
開講年度 /Year of the Course |
2018年度 |
開講期間 /Term |
前期 |
対象学生 /Eligible Students |
3年 |
単位数 /Credits |
2.0 |
更新日 /Date of renewal |
2018/03/16 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
人工知能における知覚情報処理技術について学ぶ。音声?言語情報、画像情報、各種センサー情報などの処理技術の基礎を習得する。さらに、これらの知覚情報を用いたパターン認識ならびに機械学習の分野を概観しつつ、その導入レベルについて理解する。近年急速に実用化が進んでいる人工知能に関して、工学者?技術者として直感的に理解することができ、応用可能性について考えることができるようになることを目的とする。 |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
科目「人工知能」を履修していることが望ましい。 キーワード:パターン認識、機械学習、ディープラーニング、言語処理、画像処理、音声処理、マルチモーダル情報処理 |
履修上の注意 /Notes |
人工知能は教養的科目ではありません。人工知能という専門領域や関連領域の内容を含めつつ講義をします。 |
教科書 /Textbook(s) |
なし。資料を配布する。 |
参考文献等 /References |
「わかりやすいパターン認識」、石井健一郎他、オーム社 「初めてのディープラーニング」、武井宏将、リックテレコム 「音声認識システム」、荒木雅弘、北森出版 「画像認識」、原田達也、講談社 |
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
|
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [知覚情報処理とは] ?人間の知能と人工知能について簡単な説明をする。 ?知能と身体の関係について説明する。 |
||
2 | 2 | [パターン認識(1)] ?ベイズの定理について説明と演習を行う。 |
||
3 | 3 | [パターン認識(2)] ?分類決定理論について説明と演習を行う。 |
||
4 | 4 | [機械学習(1)] ?最尤推定法についての説明と演習を行う。 ?最急降下法について説明と演習を行う。 |
||
5 | 5 | [機械学習(2)] ?EMアルゴリズムについて説明する。 ?主成分分析について説明する。 |
||
6 | 6 | [機械学習(3)] ?モデル選択について説明する。 ?次元の呪いについて説明する。 |
||
7 | 7 | [機械学習(4)] ?時系列情報処理について説明する。 |
||
8 | 8 | [ディープラーニング(1)] ?ニューラルネットワークの基礎、学習法について説明する。 ?ディープラーニングの簡単な説明をすr。 |
||
9 | 9 | [ディープラーニング(2)] ?代表的な三つのディープラーニングについて説明し、その応用可能性について議論する。 |
||
10 | 10 | [言語情報処理] ?言語情報処理の基礎を説明する。 ?ナイーブベイズ法について説明する。 ?機械翻訳について説明する。 |
||
11 | 11 | [画像処理] ?視覚情報処理の基礎を説明する。 |
||
12 | 12 | [画像認識] ?ディープラーニングを用いた画像認識について説明する。 |
||
13 | 13 | [音声処理] ?音声情報処理の基礎を説明する。 |
||
14 | 14 | [音声認識] ?時系列情報処理に基づく音声認識について説明する。 |
||
15 | 15 | [マルチモーダル処理] ?言語処理と画像処理と音声処理の融合について説明する。 ?知能ロボティクスの簡単な説明をする。 |
||
16 | 16 | [定期試験] ?全体の試験を行う。 |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知覚情報処理の初歩的内容について理解し、その応用可能性について考えることができる。 | ○ | ||||||
2 | パターン認識の初歩的内容について知り、それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める。 | ○ | ||||||
3 | 機械学習の初歩的内容について知り、それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める。 | ○ | ||||||
4 | ディープラーニングの初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | ||||||
5 | 言語処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | ||||||
6 | 画像処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | ||||||
7 | 音声処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知覚情報処理の初歩的内容について理解し、その応用可能性について考えることができる。 | ○ | |||||
2 | パターン認識の初歩的内容について知り、それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める。 | ○ | |||||
3 | 機械学習の初歩的内容について知り、それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める。 | ○ | |||||
4 | ディープラーニングの初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | |||||
5 | 言語処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | |||||
6 | 画像処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | |||||
7 | 音声処理の初歩的内容について知り、その応用可能性について理解することができる。 | ○ | |||||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
100 |