![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2019/08/20 現在 |
科目名(和文) /Course |
CAD演習 |
---|---|
科目名(英文) /Course |
CAD |
時間割コード /Registration Code |
34009201 |
学部(研究科) /Faculty |
デザイン学部 |
学科(専攻) /Department |
デザイン工学科 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○林 秀紀 |
オフィスアワー /Office Hour |
林 秀紀 |
開講年度 /Year of the Course |
2017年度 |
開講期間 /Term |
第2クォーター |
対象学生 /Eligible Students |
2年 |
単位数 /Credits |
1.0 |
更新日 /Date of renewal |
2017/03/27 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
CADアプリケーションの主に2次元CADに関する演習を通じ、その操作および設計製図技能を養成する。また、簡易な3次元CAD制作の演習を通じ、製品や建築の計画?設計に役立てる。 |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
製図 |
履修上の注意 /Notes |
受講以前にコンピュータ操作に習熟していることが望ましい。「製図技法」など製図に関する授業を履修していることが望ましい。 |
教科書 /Textbook(s) |
『はじめて学ぶ AutoCAD LT2017 作図?操作ガイド』、鈴木孝子、ソーテック社。 |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
|
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [オリエンテーション] 講義内容、スケジュール確認 |
||
2 | 2 | [基本操作] CADに関しての概念説明、初期設定と基本操作について |
||
3 | 3 | [CAD製図練習1] CADを用いて図形を描画する |
||
4 | 4 | [CAD製図練習2] CADを用いて図形を編集する |
||
5 | 5 | [CAD製図練習3] 効率よく図面を作成する方法、図面の印刷 |
||
6 | 6 | [CAD製図練習4] JIS標準製図法に基づいた製図の復習 |
||
7 | 7 | [CAD製図課題1-1] 簡単な部品図面を作図する |
||
8 | 8 | [CAD製図課題1-2] 簡単な部品図面を作図する |
||
9 | 10 | [CAD製図課題2-1] 簡単な部品図面を作図する |
||
10 | 9 | [CAD製図課題2-2] 簡単な部品図面を作図する |
||
11 | 11 | [CAD製図課題3-1] 製品の組立図面を作図する |
||
12 | 12 | [CAD製図課題3-2] 製品の組立図面を作図する |
||
13 | 13 | [CAD製図課題4-1] 製品を実測し組立図面を作図する |
||
14 | 14 | [CAD製図課題4-2] 製品を実測し組立図面を作図する |
||
15 | 15 | [CAD製図のまとめ] CADの操作方法復習 |
||
16 | 16 | [CAD製図のまとめ] 製品?建築図面に関する質疑応答 |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コマンドや操作法等を学ぶ。 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 学んだコマンドや操作方法を練習を重ねることで習得する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | CADを用いて正確な図面を作成する技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | CADを用いて効率的に図面がかける技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | CADを用いて2Dと簡易な3Dの表現の技術を身につける。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
課題制作物 | 出席?受講態度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コマンドや操作法等を学ぶ。 | ○ | |||||
2 | 学んだコマンドや操作方法を練習を重ねることで習得する。 | ○ | ○ | ||||
3 | CADを用いて正確な図面を作成する技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ||||
4 | CADを用いて効率的に図面がかける技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ||||
5 | CADを用いて2Dと簡易な3Dの表現の技術を身につける。 | ○ | ○ | ||||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
70 | 30 |