![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2019/08/20 現在 |
科目名(和文) /Course |
メカトロニクス |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Mechatronics |
時間割コード /Registration Code |
23184301 |
学部(研究科) /Faculty |
情報工学部 |
学科(専攻) /Department |
人間情報工学科/スポーツシステム工学科 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○井上 貴浩 |
オフィスアワー /Office Hour |
井上 貴浩(月曜3限(12時40分~14時10分)) |
開講年度 /Year of the Course |
2017年度 |
開講期間 /Term |
第1クォーター |
対象学生 /Eligible Students |
3年 |
単位数 /Credits |
2.0 |
更新日 /Date of renewal |
2017/03/21 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
メカトロニクスは,“機械工学と電子工学を融合した技術,またはその技術を応用した電子機械システム”と言われる.メカトロニクスを構成する周辺領域としては,機械工学と電気電子工学を主体としてセンサ工学や計測工学,アクチュエータ工学や制御工学に加えてプログラミング技術を主とするソフトウェア工学のように多岐にわたる.したがって,本講義ではこれらの要素技術や機械システムの製品化に必要な工学的基礎知識を網羅した授業構成とする.メカトロニクス技術に関する専門用語や電子制御機械システムの仕組みを深く理解することで,情報工学分野の技術者の育成を目指す. |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
「力学」や「制御工学I」,「電子回路」の知識を必要とする. その他: 「創造設計?実験I,II」に深く関連する. キーワード:安定判別,PID制御,マイコン活用法 |
履修上の注意 /Notes |
|
教科書 /Textbook(s) |
教科書:使用しません. 参考書:資料やレジュメを第1回講義日に配布する. |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
講義中の口頭説明をよく記録し,配布資料を復習や試験勉強に利用すること.分からないキーワードは普段からネットで調べることを心がけ,配布資料やノートに記録することが望ましい. |
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
備考 /Notes |
ものづくりの基礎となる機械技術,電気技術,センサ技術,アクチュエータ技術のすべてを網羅した講義内容となる.したがって,技術職や製造業等への就職を希望する学生は興味を持って受講してもらいたい. |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ラグランジュの運動方程式] ロボットのモデリングには本手法が有用である.2リンク機構を本手法で導出する. |
||
2 | 2 | [1リンクアームの制御] 制御工学で学んだPID制御の効果を学ぶ. |
||
3 | 3 | [慣性モーメント] ロボットは回転運動するリンクを組み合わせることで構築できるため,各リンクの慣性モーメントを理解することが重要である. |
||
4 | 4 | [運動学?逆運動学,座標変換] 3リンクロボットまでの運動学?逆運動学?座標変換行列を学ぶ. |
||
5 | 5 | [シリアルリンクロボットの運動とヤコビ行列] 近似ヤコビ行列による手法で逆運動学を導く. |
||
6 | 6 | [多自由度ロボットの運動と制御] ロボット自由度を拡張し議論を進める. |
||
7 | 7 | [メカトロニクスのための電気電子回路] スイッチ回路?チャタリング防止回路等の基本回路を学ぶ. |
||
8 | 8 | [各種センサの仕組みと動作原理] ロータリエンコーダの原理,ひずみゲージ等の原理について学習する. |
||
9 | 9 | [各種アクチュエータの仕組みと動作原理] 空気圧?油圧?圧電素子等の駆動原理を学ぶ. |
||
10 | 10 | [2足歩行ロボットの運動原理] 倒立振子の応用であるロボットの歩行原理を学ぶ. |
||
11 | 11 | [歩行動作と圧力重心] COPの概念を学ぶ. |
||
12 | 12 | [画像処理における輝度値と画像重心] ロボットの視覚として画像処理の基礎を学ぶ. |
||
13 | 13 | [センサフュージョン] 視触覚統合制御系の基礎と実例を学ぶ. |
||
14 | 14 | [最新のメカトロニクス技術] 最新のメカトロニクス技術について説明する. |
||
15 | 15 | [状態空間法] 状態空間法の基礎について学ぶ. |
||
16 | 16 | [定期試験] 定期試験を実施する. |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メカトロニクスを構成する周辺領域を知る. | ○ | ||||||
2 | 個々の周辺領域の具体的な技術と基礎知識を習得する. | ○ | ||||||
3 | メカトロニクスの要素技術を豊富に取り入れた“電子制御機械システム”としてのロボットを取り上げ,センシングやその制御方法を学習する. | ○ | ||||||
4 | ロボットアーム機構の運動学や動力学,および座標変換等を学ぶ. | ○ | ||||||
5 | 信号処理技術の基礎としてオペアンプの原理と特徴を理解する. | ○ | ||||||
6 | ロボットを駆動する各種のアクチュエータを知り,直流モータの動特性や静特性を学ぶ. | ○ | ||||||
7 | 現代制御の基礎を学ぶ. | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
リポート提出 | 小試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メカトロニクスを構成する周辺領域を知る. | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 個々の周辺領域の具体的な技術と基礎知識を習得する. | ○ | ○ | ○ | |||
3 | メカトロニクスの要素技術を豊富に取り入れた“電子制御機械システム”としてのロボットを取り上げ,センシングやその制御方法を学習する. | ○ | ○ | ○ | |||
4 | ロボットアーム機構の運動学や動力学,および座標変換等を学ぶ. | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 信号処理技術の基礎としてオペアンプの原理と特徴を理解する. | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ロボットを駆動する各種のアクチュエータを知り,直流モータの動特性や静特性を学ぶ. | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 現代制御の基礎を学ぶ. | ○ | ○ | ○ | |||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
70 | 10 | 20 |