![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2019/08/20 現在 |
科目名(和文) /Course |
人工知能 |
---|---|
科目名(英文) /Course |
Artificial Intelligence |
時間割コード /Registration Code |
21C13001 |
学部(研究科) /Faculty |
情報工学部 |
学科(専攻) /Department |
情報通信工学科 |
担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○岩橋 直人 |
オフィスアワー /Office Hour |
岩橋 直人(水曜日5限) |
開講年度 /Year of the Course |
2017年度 |
開講期間 /Term |
後期 |
対象学生 /Eligible Students |
2年 |
単位数 /Credits |
2.0 |
更新日 /Date of renewal |
2017/03/29 |
---|---|
使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
オムニバス /Omnibus |
該当なし |
授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
人間の知能を計算機で構成することを目的とした人工知能の基礎について扱う.人工知能の分野を概観しつつ,その導入レベルについて理解する. |
履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords |
確率?統計の基本的知識 キーワード:人工知能、探索、ベイズ理論、多段階決定、位置推定、学習、認識、言語、論理 |
履修上の注意 /Notes |
人工知能は教養的科目ではありません.人工知能という専門領域や関連領域の内容を含めつつ講義をします. |
教科書 /Textbook(s) |
教科書として,以下の書籍を用いる. イラストで学ぶ人工知能概論、谷口忠大著、講談社、2600円(税抜) |
参考文献等 /References |
|
自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
|
資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
備考 /Notes |
No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [人工知能をつくり出そう] ?人工知能とは何か?を学ぶ。 ?人工知能の歴史を学ぶ。 ?人工知能の基本問題を学ぶ。 |
||
2 | 2 | [探索(1):状態空間と基本的な探索] ?状態空間表現を学ぶ。 ?迷路からの状態空間構成を学ぶ。 ?基本的な探索を学ぶ。 |
||
3 | 3 | [探索(2):最適経路の探索] ?最適経路の探索とヒューリスティックな知識を学ぶ。 ?最適探索を学ぶ。 ?最良優先探索を学ぶ。 ?A*アルゴリズムを学ぶ。 |
||
4 | 4 | [探索(3):ゲームの理論] ?利得と回避行動を学ぶ。 ?標準型ゲームを学ぶ。 ?展開型ゲームを学ぶ。 |
||
5 | 5 | [多段階決定(1):動的計画法] ?多段決定問題を学ぶ。 ?動的計画法を学ぶ。 ?例として編集距離の計算を学ぶ。 |
||
6 | 6 | [確率とベイズ理論の基礎] ?環境の不確実性を学ぶ。 ?確率の基礎を学ぶ。 ?ベイズの定理を学ぶ。 ?確率システムを学ぶ。 |
||
7 | 7 | [多段階決定(2):強化学習] ?強化学習とは何か?を学ぶ。 ?マルコフ決定過程を学ぶ。 ?割引累積報酬を学ぶ。 ?価値関数を学ぶ。 ?学習方法の例としてQ学習を学ぶ。 |
||
8 | 8 | [中間試験] 1から7の内容について試験を行う. |
||
9 | 9 | [位置推定(1):ベイズフィルタ] ?位置推定の問題を学ぶ。 ?部分観測マルコフ決定過程を学ぶ。 ?ベイズフィルタを学ぶ。 |
||
10 | 10 | [位置推定(2):粒子フィルタ] ?ベイズフィルタの問題点を学ぶ。 ?モンテカルロ近似を学ぶ。 ?粒子フィルタを学ぶ。 |
||
11 | 11 | [学習と認識(1):クラスタリング] ?クラスタリングを学ぶ。 ?K-means法を学ぶ。 ?混合ガウス分布を学ぶ。 ?階層的クラスタリングを学ぶ。 ?低次元化を学ぶ。 |
||
12 | 12 | [学習と認識(2):パターン認識] ?機械学習の基礎を学ぶ。 ?パターン認識を学ぶ。 ?回帰問題を学ぶ。 ?分類問題を学ぶ。 |
||
13 | 13 | [言語と論理(1):自然言語処理] ?自然言語処理を学ぶ。 ?形態素解析を学ぶ。 ?構文解析を学ぶ。 ?Bag-of-Words表現を学ぶ。 |
||
14 | 14 | [言語と論理(2):記号論理] ?記号論理を学ぶ。 ?述語論理を学ぶ。 ?節形式を学ぶ。 |
||
15 | 15 | [まとめ:知能を「つくる」ということ] ?身体の知について学ぶ。 ?記号の知について学ぶ。 ?人工知能と未来について学ぶ。 |
||
16 | 16 | [期末試験] 全体の内容について試験を行う. |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識?理解 /Knowledge & Undestanding |
技能?表現 /Skills & Expressions |
思考?判断 /Thoughts & Decisions |
伝達?コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 探索の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | ||||||
2 | 多段階決定の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | ||||||
3 | 位置推定の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | ||||||
4 | 学習と認識の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | ||||||
5 | 言語と論理の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ |
No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 探索の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | |||||
2 | 多段階決定の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | |||||
3 | 位置推定の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | |||||
4 | 学習と認識の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | |||||
5 | 言語と論理の初歩的内容について知り,それを計算機によって実現することができる程度まで理解を深める. | ○ | |||||
評価割合(%) /Allocation of Marks |
100 |